Mass Tech Extreme 2000 è un ottimo integratore alimentare per sportivi, utile per l’incremento della massa muscolare. Formula completa di proteine, carboidrati, vitamine, minerali e creatina.
| Valore per 551g | % AR | |
|---|---|---|
| Energia | 2090 kcal | 104% |
| Energia | 8874 kJ | 105% |
| Grassi | 7.1g | 10% |
| Acidi grassi saturi | 3.4g | 17% |
| Carboidrati | 443g | 170% |
| Zuccheri | 44g | 48% |
| Fibre alimentari | 1.1g | - |
| Proteine | 63g | 126% |
| Sale | 0.91g | 15% |
| Selenio | 130 µg | 236% |
| Rame | 1.4mg | 140% |
| Iodio | 210 µg | 140% |
| Calcio | 1070mg | 133% |
| Ferro | 14mg | 100% |
| Zinco | 10mg | 100% |
| Potassio | 1930mg | 96% |
| Fosforo | 616mg | 88% |
| Magnesio | 328mg | 87% |
| Manganese | 1.7mg | 85% |
| Vitamina E | 10mg | 83% |
| Acido pantotenico | 5mg | 83% |
| Niacina | 13mg | 81% |
| Vitamina C | 64mg | 80% |
| Tiamina | 0.89mg | 80% |
| Vitamina A | 644 µg | 80% |
| Acido folico | 161 µg | 80% |
| Vitamina K | 60 µg | 80% |
| Biotina | 40 µg | 80% |
| Vitamina D | 4 µg | 80% |
| Vitamina B12 | 2 µg | 80% |
| Riboflavina | 1.1mg | 78% |
| Vitamina B6 | 1.1mg | 78% |
| Creatina | 3g | - |
AR: Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal)